ESGデータ
このESGデータ集は、Chatwork株式会社(単体)の環境、社会、ガバナンスに関わる主要データ(2022年12月31日現在)を整理したものです。当社グループ(Chatwork㈱+連結子会社)の情報が把握できている場合には対象範囲を明記して報告している場合があります。
ガバナンス
指標 | カテゴリ | データ範囲 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
取締役の人数 | 単体 | 3 | 3 | 3 | |
社外取締役の人数 | 単体 | 0 | 1 | 1 | |
社外取締役比率 | 単体 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | |
独立取締役の人数 | 単体 | 0 | 1 | 1 | |
独立取締役比率 | 単体 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | |
女性取締役の人数 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
社外取締役比率 | 単体 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
監査役の人数 | 単体 | 3 | 3 | 3 | |
社外監査役の人数 | 単体 | 3 | 3 | 3 | |
社外監査役比率 | 単体 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
独立監査役の人数 | 単体 | 3 | 3 | 3 | |
独立監査役比率 | 単体 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
取締役会の開催回数(回) | 単体 | 16 | 16 | 15 | |
取締役会への出席回数(%) | 山本 正喜 代表取締役CEO | 単体 | 16回(100%) | 16回(100%) | 15回(100%) |
井上 直樹 取締役CFO | 単体 | 16回(100%) | 16回(100%) | 15回(100%) | |
福田 升二 取締役COO | 単体 | - | - | 12回(80%) | |
宮坂 友大 社外取締役 | 単体 | - | 13回(81.2%) | 15回(100%) | |
菅井 毅 社外常勤監査役 | 単体 | 16回(100%) | 16回(100%) | 15回(100%) | |
山田 啓之 社外非常勤監査役 | 単体 | 16回(100%) | 16回(100%) | 15回(100%) | |
村田 雅幸 社外非常勤監査役 | 単体 | 16回(100%) | 13回(81.2%) | 13回(86%) | |
投資委員会の開催回数 | 単体 | - | - | 4 | |
投資委員会への出席回数(%) | 山本 正喜 代表取締役CEO | 単体 | - | - | 4回(100%) |
井上 直樹 取締役CFO | 単体 | - | - | 4回(100%) | |
福田 升二 取締役COO | 単体 | - | - | 4回(100%) | |
コンプライアンス研修受講率(%) | 連結 | - | - | 89.6% | |
内部通報件数(件) | 連結 | ‐ | ‐ | 1 |
社会
指標 | カテゴリ | データ範囲 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(連結) | 合計人数 | 連結 | 163 | 256 | 314 |
男性人数 | 連結 | 115 | 178 | 222 | |
女性人数 | 連結 | 48 | 78 | 92 | |
従業員数(単体) | 合計人数 | 単体 | 163 | 256 | 314 |
男性人数 | 単体 | 115 | 178 | 222 | |
女性人数 | 単体 | 48 | 78 | 92 | |
従業員数(雇用形態別) | 正社員人数 | 単体 | 157 | 247 | 310 |
非正規社員人数 | 単体 | 6 | 9 | 4 | |
従業員数(地域別) | 日本人数 | 単体 | 162 | 254 | 312 |
海外人数 | 単体 | 1 | 2 | 2 | |
役員数※1 | 合計人数 | 単体 | 4 | 5 | 6 |
男性人数 | 単体 | 4 | 5 | 6 | |
女性人数 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
女性役員比率(%) | 単体 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
平均年齢(歳) | 単体 | 34 | 34 | 34 | |
男性(歳) | 単体 | 34 | 34 | 35 | |
女性(歳) | 単体 | 32 | 33 | 34 | |
平均勤続年数 | 単体 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | |
男性(年) | 単体 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | |
女性(年) | 単体 | 3.6 | 3.0 | 3.1 | |
採用人数 | 単体 | 67 | 105 | 98 | |
男性人数 | 単体 | 49 | 76 | 71 | |
女性人数 | 単体 | 18 | 29 | 27 | |
採用人数(採用形態別) | 単体 | 67 | 105 | 98 | |
新卒人数 | 単体 | 3 | 6 | 6 | |
経験者人数 | 単体 | 64 | 99 | 92 | |
事由別退職者数 | 単体 | 11 | 14 | 44 | |
定年人数 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
自己都合人数 | 単体 | 11 | 14 | 41 | |
会社都合人数 | 単体 | 0 | 0 | 1 | |
その他人数 | 単体 | 0 | 0 | 2 | |
離職率(定年退職者を除く) | 単体 | 9.7% | 8.5% | 16.9% | |
男性(%) | 単体 | 13.9% | 12.0% | 16.7% | |
女性(%) | 単体 | 0.0% | 0.0% | 17.5% | |
新規女性採用比率(%) | 単体 | 26.9% | 27.6% | 27.6% | |
女性管理職比率(%)※2 | 単体 | 7.7% | 3.1% | 4.0% | |
年間総実労働時間(時間/年) | 連結 | 252,682 | 404,251 | 546,435 | |
年間総実労働時間(時間/年) | 単体 | 252,682 | 404,251 | 546,435 | |
従業員1人当たり月平均残業時間(時間/月/人) | 連結 | 11.8 | 13.8 | 13.4 | |
従業員1人当たり月平均残業時間(時間/月/人) | 単体 | 11.8 | 13.8 | 13.4 | |
年次有給休暇取得率(%) | 連結 | 72.1% | 71.1% | 79.7% | |
年次有給休暇取得率(%) | 単体 | 72.1% | 71.1% | 79.7% | |
介護休暇・休業利用者人数 | 連結 | 0 | 1 | 1 | |
不休災害件数(件) | 連結 | 0 | 0 | 0 | |
休業災害件数(件) | 連結 | 0 | 0 | 0 | |
休業災害度数率 | 連結 | 0 | 0 | 0 | |
休業災害強度率 | 連結 | 0 | 0 | 0 | |
死亡災害件数(件) | 連結 | 0 | 0 | 0 | |
産前産後休業の取得率 | 女性(%) | 単体 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
育児休業取得の権利を有する従業員数 | 男性人数 | 単体 | 73 | 102 | 149 |
女性人数 | 単体 | 34 | 43 | 60 | |
育児休業取得率 | 男性(%) | 単体 | 60.0% | 63.6% | 64.3% |
女性(%) | 単体 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
育児休業取得後の復職率 | 男性(%) | 単体 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
女性(%) | 単体 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
育児休業復職後の定着率 | 男性(%) | 単体 | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
女性(%) | 単体 | 100.0% | 75.0% | 80.0% | |
テレワーク勤務者人数 | 単体 | 163 | 256 | 314 | |
テレワーク率(%) | 単体 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
※1 取締役との兼務者を除く
※2 課長以上相当
環境
指標 | カテゴリ | データ範囲 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
環境関連法規制の違反件数(件) | 連結 | 0 | 0 | 0 | |
事業所におけるエネルギー使用量 | 電力(kwh) | 連結 | 61,333 | 57,793 | 49,425 |
CO2排出量 | 合計(t-CO2) | 連結 | 27.49 | 26.93 | 21.13 |
スコープ1(t-CO2) | 連結 | 0 | 0 | 0 | |
スコープ2(t-CO2) | 連結 | 27.49 | 26.93 | 21.13 | |
CO2排出量(売上高原単位) | スコープ1+2(t-CO2/億円) | 連結 | 1.14 | 0.80 | 0.46 |